41. Heiligenröder Abendlauf am 02.06.2023
Die Ergebnislisten findet man hier
Bericht vom Sommerlauf in Breitenbach vom 11.06.2023
Am 2. Juni 2023 veranstalteten wir den 41. Heiligenröder Abendlauf.
Was im vorigen Jahr nach als Einschränkung angesehen wurde, war die Online-Anmeldung, Doch in diesem Jahr war das kein Problem mehr, Trotz der Voranmeldung war der Zuspruch zu dem Abendlauf überwältigten. 554 Läuferinnen und Läufer hatten sich gemeldet.
In der Ausschreibung standen ein Bambini Lauf, Läufe über 1,1 km für Kinder und Jugendliche und 5 km -, 10 km – und 20 km Läufe. Schon vor 16 Uhr trudelten die ersten Teilnehmer*innen im Stadion Am Park ein. Währenddessen bereiteten die vielen fleißigen Helfer alles für einen erfolgreichen Wettbewerb vor. Während die einen Kuchen schnitten und Früchtebecher schnippelten, warfen andere den Grill an. Die Startnummern lagen bereit, die Wasserstellen im Feld und im Stadion wurden besetzt und eingerichtet. Die Zeitnahme war bereit, Fotografen zückten ihre Kameras, Streckenposten bezogen ihre Posten.
Und dann ging es los mit den Kleinsten um 17.30 Uhr. Dann ging es Schlag auf Schlag, ab 17:40 Uhr gingen die 1,1 km Läufe über die Bühne und ab 18:20 Uhr war es Zeit für die 5 km -, 10 km – und 20 km Läufe. Lange Atempausen gab es nicht und die Organisatoren hatten alle Hände voll zu tun.
Bei optimalen Läufer- Wetterbedingungen hatten dann die Läufer*innen ihren Spaß beim Absolvieren der Strecken. Während die einen durch die Heiligenröder Felder rannten, standen die anderen schon bei Kuchen und Bratwürstchen Schlange. Alles lief harmonisch ab und auch der lahme Drucker für die Urkunden konnte dem kein Abbruch machen. Von vielen Teilnehmer*innen war zu hören, dass es großartig in Heiligenrode war, es gab eine große Auswahl an Speisen und Getränke bis hin zu Fruchtbechern und es waren abwechslungsreiche Strecken, auch wenn die Behelfs-Strecken über 10 km und 20 km doch schwerer zu laufen waren wie die Originalstrecken.
Gegen 21 Uhr verließen die letzten Läufer*innen das Stadion und die Helfertruppe beseitigte die Spuren der 514 ins Ziel gekommenen Teilnehmer*innen.
Danke an die vielen Helfer ohne die Veranstaltung nicht durchzuführen wäre.
Zu den Impressionen von der Veranstaltung
| MWPl | Name | Verein | Zeit |
| 1.100 Meter W. Kinder U10 | |||
| w | |||
| 1. | Leni Kohlhausen | www.KOHLIGRAFIE.de | 00:05:00 |
| 2. | Lene Neugeboren | TV Hessisch Lichtenau | 00:05:04 |
| 3. | Mira Nillies | TSV 1889 Geismar | 00:05:04 |
| 1.100 Meter W. Jugend U12 / U14 / U16 | |||
| w | |||
| 1. | Tamina Linge | Kassel | 00:04:36 |
| 2. | Anna Lucia Höhne Martínez | FTSV Heckershausen | 00:04:38 |
| 3. | Madita Menzel | TV Hessisch Lichtenau | 00:04:47 |
| 1.100 Meter M. Kinder U10 | |||
| m | |||
| 1. | Lean Seibeck | JC Landwehrhagen | 00:04:47 |
| 2. | Ben Rockensüß | vereinslos | 00:04:56 |
| 3. | Felix Reitz | KSV Baunatal Marathon | 00:04:58 |
| 1.100 Meter M. Jugend U12 / U14 / U16 | |||
| m | |||
| 1. | Bosse Niemetz | FTSV Heckershausen | 00:03:46 |
| 2. | Paul Funke | TSV Niederelsungen | 00:04:11 |
| 3. | Martin Bänsch Torres | TSV Niederelsungen | 00:04:13 |
| 20.000 Meter | |||
| w | |||
| 1. | Silke Stief | LSG Kassel | 01:46:59 |
| 2. | Heike Kabella | FTSV Heckershausen/TEA | 01:50:02 |
| 3. | Anja Heidenbluth | KSV Baunatal | 01:52:25 |
| m | |||
| 1. | Mike Bornschein | Multisport Baunatal | 01:21:10 |
| 2. | Lukas Pieritz | Volkmarsen | 01:23:31 |
| 3. | Francesco Sicilia | Niestetal | 01:23:32 |
| 5.160 Meter | |||
| w | |||
| 1. | Frauke Caliebe | LSG Kassel | 00:20:37 |
| 2. | Sophia Fröhlich | Tuspo Borken | 00:22:27 |
| 3. | Marie Gautier | TSV Niederelsungen | 00:22:38 |
| m | |||
| 1. | René Persch | TSV Niederelsungen | 00:18:00 |
| 2. | Khalid Musse Ahmed | One World One City | 00:18:09 |
| 3. | Dalha Abdikirimi Hussein | One World One City | 00:18:35 |
| 10.180 Meter | |||
| w | |||
| 1. | Maya Gries | SSC Bad Sooden-Allendorf | 00:39:19 |
| 2. | Luisa Nitschke | Laufteam Kassel | 00:44:48 |
| 3. | Miriam Krüger | LG Vellmar | 00:45:43 |
| m | |||
| 1. | Arnfried Vom Hofe | VfL 1860 Marburg | 00:34:51 |
| 2. | Robin Schmidt | TSV Niederelsungen | 00:36:48 |
| 3. | Joachim Neurath | LG Vellmar | 00:38:22 |
* Bambinilauf und Walking ohne Platzierung aber mit Zeit.
Teilnehmer des TSV Heiligenrode:
| AKPl | Name | Zeit |
| Bambini | ||
| w | ||
| Kinder (weiblich) U8 | ||
| Svea Marlene Bley | 00:02:26 | |
| Mathilda Schirmer | 00:01:44 | |
| m | ||
| Kinder (männlich) U8 | ||
| Leonard Florek | 00:01:51 | |
| Erik Seibel | 00:02:06 | |
| 1.100 Meter W. Kinder U10 | ||
| w | ||
| Kinder (weiblich) U10 | ||
| 7. | Emma Schwabach | 00:05:33 |
| 8. | Felicitas Krug | 00:05:38 |
| 10. | Tilda Johanna Steffen | 00:05:49 |
| 16. | Madita Orth | 00:05:54 |
| 18. | Helena Küchenmeister | 00:06:38 |
| 1.100 Meter W. Jugend U12 / U14 / U16 | ||
| w | ||
| Kinder (weiblich) U12 | ||
| 7. | Mia Avakhti | 00:05:08 |
| 8. | Lani Markowski | 00:05:08 |
| 16. | Nina Dedecke | 00:05:54 |
| 17. | Mia Sophie Orth | 00:05:55 |
| 1.100 Meter M. Kinder U10 | ||
| m | ||
| Kinder (männlich) U10 | ||
| 4. | Leonard Seibel | 00:05:11 |
| 20.000 Meter | ||
| m | ||
| Senioren M60 | ||
| 3. | Michael Fehr | 01:43:05 |
| 5.160 Meter | ||
| w | ||
| Seniorinnen W35 | ||
| 6. | Julia Götte | 00:35:28 |
| Seniorinnen W45 | ||
| 6. | Carolin Goßmann | 00:29:53 |
| Seniorinnen W55 | ||
| 6. | Susanne Bettenhausen | 00:30:19 |
| weibliche Jugend U 18 | ||
| 5. | Mailin Fehr | 00:27:41 |
| weibliche Jugend U 14 | ||
| 1. | Finja Olschok | 00:28:15 |
| m | ||
| Senioren M30 | ||
| 3. | Wolfgang Wenzel | 00:22:21 |
| Senioren M35 | ||
| 11. | Tobias Vogt | 00:33:14 |
| Senioren M40 | ||
| 6. | Martin Kubitzek | 00:23:40 |
| 9. | David Hundrieser | 00:27:08 |
| 11. | Thorsten Donner | 00:28:27 |
| 12. | Philipp Jungermann | 00:33:17 |
| Senioren M45 | ||
| 5. | Andreas Bley | 00:28:54 |
| Senioren M50 | ||
| 16. | Volker Müller | 00:32:13 |
| Senioren M60 | ||
| 10. | Alois Lorscheider-Brinkmann | 00:28:37 |
| männliche Jugend U18 | ||
| 3. | Eric Dantchev | 00:23:58 |
| männliche Jugend U14 | ||
| 3. | Paul Dedecke | 00:22:32 |
| 6. | Theo Bogner | 00:23:37 |
| 7. | Felix Dettmer | 00:23:41 |
| 8. | Hasan Cemali | 00:23:47 |
| 10. | Finn Louis Grandpre | 00:24:38 |
| 11. | Henri Goßmann | 00:24:59 |
| 12. | Emil Donner | 00:25:36 |
| 14. | Lewis Most | 00:25:44 |
| 15. | Mirkan Camali | 00:25:45 |
| 16. | Alex Kramer | 00:25:46 |
| 17. | Bent Jungermann | 00:27:03 |
| 18. | Lucas Hundrieser | 00:27:13 |
| 19. | Ole Brückmann | 00:27:14 |
| 20. | Jonah Steffen | 00:27:14 |
| 21. | Lennox Müller | 00:27:50 |
| 22. | Richard Dabrunz | 00:27:52 |
| 23. | Robin Orth | 00:28:15 |
| 24. | Johann Brader | 00:28:27 |
| Kinder (männlich) U12 | ||
| 2. | Jan Dedecke | 00:22:36 |
| 4. | Roman Kramer | 00:25:20 |
| 6. | Till Jungermann | 00:33:18 |
| 10.180 Meter | ||
| m | ||
| Männer | ||
| 4. | Philipp Krohn | 00:44:31 |
| Senioren M40 | ||
| 3. | Andreas Tügel | 00:43:58 |
| 9. | Alexander Orth | 01:09:02 |
| Senioren M45 | ||
| 2. | Andreas Vogel | 00:43:09 |
Die komletten Ergebnislisten findet man hier
Impressionen von der Veranstaltung:

Bild 1: Bürgermeister Marcel Brückmann begrüßt die Läufer*innen

Bild 2: Gleich gehts los.

Bild 3: Start der 1.100 Meter.

Bild 4: Das Riesenfeld über 5 km.

Bild 5: Siegerehrung.

Bild 6: Die Auszeichnungen für die Schüler.

Bild 7: Sieger Tim Schrader.

Bild 8: Die Urkunden müssen raus.

Bild 9: Die Mädels gehen auf die 1,1 km Runde.

Bild 10: Die nächste Gruppe der weiblichen Jugend.

Bild 11: Siegerin Tamina Linge

Bild 12: Sieger der U10 Lean Seibeck

Bild 13: Sieger U16 Bosse Niemetz

Bild 14: Die Grillmeister

Bild 15: Startnummernausgabe

Bild 16: Im Verkauf

Bild 17: Die berühmten Früchtebecher

Bild 18: Auf der Piste

Bild 19: Siegerin 5 km Frauke Caliebe

Bild 20: Die Dedecke Brüder auf der 5 km Runde

Bild 21: Mit Spass dabei

Bild 22: Walking und Nordic-Walking

Bild 23: Mike Bornschein, Sieger über 20 km Strecke

Bild 24: Sieger der10 km Arnfried Vom Hofe

Bild 25: Siegerin über 10 km Maya Gries

Bild 26: Lokalmatador Michael Fehr

Bild 27: Funbiker ohne Rad
Viel mehr Bilder findet man hier